葛根异黄酮提取物加工设备
葛根,中药名。为豆科植物野葛的干燥根,习称野葛。秋、冬二季采挖,趁鲜切成厚片或小块;干燥。甘、辛,凉。有解肌退热,透疹,生津止渴,升阳止泻之功。常用于表证发热,项背强痛,麻疹不透,热病口渴,阴虚消渴,热泻热痢,脾虚泄泻。
葛根提取物产品基本信息
【中文名称】:葛根提取物Puerariae P.E
【产品来源】:葛根提取物为豆科植物野葛Pueraria lobata(wild)ohwi. 的块根提取物
【产品性状】:葛根总黄酮为黄棕色粉末。
【有效成分】:葛根异黄酮Isoflavones
【产品规格】:40%-80%葛根黄酮HPLC
设备型号 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
加热功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加热方式 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环 | ||||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夹层压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
提取温度 | 常温-100(可控)(℃) | ||||||||||
浓缩温度 | 40-80(℃) | ||||||||||
搅拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
设备尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。 | |||||||||||
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。